Ich muss was ändern - niemand kann auf Dauer starke Leistungen erbringen mit dem falschen Essen und ohne Bewegung.
Deswegen starte ich ab Dienstag meine 30 Tage Challenge. Hier mein Vorbereitung darauf.
Unten seht ihr den Essenplan, wann es was zu essen gibt.
Dann habe ich diese tolle Webside (http://www.bjvv.de/mengenrechner_veganforfit.aspx) entdeckt, damit kann man sich berechnen was man alles einkaufen muss.
Keine Sorge, hier erstmal die Übersicht, was man alles benötigt. Ich habe schon sehr viel da von da.
| Zutat | Menge | Einheit | |
| Agar-Agar | 2 | Gramm |  |
| Agavendicksaft | 268 | Gramm |  |
| Amaranth | 150 | Gramm |  |
| Amaranth, gepoppt | 75 | Gramm |  |
| Apfel | 2 | Stück |  |
| Aubergine | 285 | Gramm |  |
| Basilikum | 1 | Bund |  |
| Beet Kresse | 1 | Stück |  |
| Blumenkohl | 2250 | Gramm |  |
| Brokkoli | 5 | Stück |  |
| Cashewmus | 45 | Gramm |  |
| Chilipulver | 2 | Gramm |  |
| Chilischote | 5 | Stück |  |
| Cornflakes, zuckerfrei | 75 | Gramm |  |
| Cranberrys (mit Apfeldicksaft gesüßt) | 60 | Gramm |  |
| Cranberrys, getrocknet | 60 | Gramm |  |
| Currypulver | 8 | Gramm |  |
| Erdbeeren | 113 | Gramm |  |
| Feldsalat | 120 | Gramm |  |
| Goji-Beeren | 60 | Gramm |  |
| Grill- und Pfannengewürz | 5 | Gramm |  |
| Haferflocken | 105 | Gramm |  |
| Hafermilch | 750 | Milliliter |  |
| Hirse | 225 | Gramm |  |
| Hokkaido-Kürbis | 900 | Gramm |  |
| Kichererbsen, gegart | 300 | Gramm |  |
| Knoblauchzehen | 8 | Stück |  |
| Kokosmilchfett | 150 | Gramm |  |
| Kräutersalz | 15 | Gramm |  |
| Kreuzkümmel, gemahlen | 5 | Gramm |  |
| Kurkuma | | Prise |  |
| Leinsamen | 165 | Gramm |  |
| Limette, Bio unbehandelt | 3 | Stück |  |
| Linsen, braun | 375 | Gramm |  |
| Lorbeerblätter | 3 | Stück |  |
| Maiskörner | 180 | Gramm |  |
| Mandelmus, weiß | 495 | Gramm |  |
| Mandeln, ganz | 60 | Gramm |  |
| Mandeln, geröstet | 180 | Gramm |  |
| Mandeln, geschält | 300 | Gramm |  |
| Meersalz, jodiert | 12 | Gramm |  |
| Meersalz, jodiert | | Prise |  |
| Mineralwasser, still | 945 | Milliliter |  |
| Möhre | 6 | Stück |  |
| Obst der Saison, regional | 375 | Gramm |  |
| Olivenöl | 773 | Milliliter |  |
| Orangensaft | 135 | Milliliter |  |
| Oregano | 2 | Bund |  |
| Oregano, gerebelt | 9 | Gramm |  |
| Paprikapulver | 15 | Gramm |  |
| Paprikaschote, gelb | 1 | Stück |  |
| Petersilie | 60 | Gramm |  |
| Petersilie, gehackt | 12 | Gramm |  |
| Petersilie, glatt | 1 | Bund |  |
| Pfeffer, schwarz aus der Mühle | | Prise |  |
| Pistazienkerne, gehackt | 23 | Gramm |  |
| Radicchio | 60 | Gramm |  |
| Räuchertofu | 90 | Gramm |  |
| Rote Bete (gegart, vakuumverpackt) | 3 | Stück |  |
| Rotwein | 120 | Milliliter |  |
| Rucola | 60 | Gramm |  |
| Sesammus, dunkel | 45 | Gramm |  |
| Sonnenblumenkerne | 198 | Gramm |  |
| Thymian | 2 | Bund |  |
| Tofu Natur, fest | 810 | Gramm |  |
| Tomaten, getrocknet in Öl | 120 | Gramm |  |
| Tomaten, getrocknet in Öl | 9 | Stück |  |
| Tomatenmark | 450 | Gramm |  |
| Vanille, gemahlen | 2 | Gramm |  |
| Vanille, gemahlen | | Prise |  |
| Walnusskerne | 135 | Gramm |  |
| Walnussöl | 90 | Milliliter |  |
| Zimt, gemahlen | 3 | Gramm |  |
| Zitrone, Bio unbehandelt | 2 | Stück |  |
| Zitronensaft | 60 | Milliliter |  |
| Zucchini | 14 | Stück |  |
| Zwiebel | 5 | Stück |  |
| Zwiebel, rot | 2 | Stück |  |
Das bleibt dann übrig:
| Zutat | Menge | Einheit | |
| Amaranth | 150 | Gramm |  |
| Apfel | 2 | Stück |  |
| Aubergine | 285 | Gramm |  |
| Basilikum | 1 | Bund |  |
| Beet Kresse | 1 | Stück |  |
| Blumenkohl | 2250 | Gramm |  |
| Cornflakes, zuckerfrei | 75 | Gramm |  |
| Cranberrys (mit Apfeldicksaft gesüßt) | 60 | Gramm |  |
| Cranberrys, getrocknet | 60 | Gramm |  |
| Erdbeeren | 113 | Gramm |  |
| Goji-Beeren | 60 | Gramm |  |
| Hafermilch | 750 | Milliliter |  |
| Hirse | 225 | Gramm |  |
| Hokkaido-Kürbis | 900 | Gramm |  |
| Kichererbsen, gegart | 300 | Gramm |  |
| Knoblauchzehen | 8 | Stück |  |
| Leinsamen | 165 | Gramm |  |
| Limette, Bio unbehandelt | 3 | Stück |  |
| Linsen, braun | 375 | Gramm |  |
| Maiskörner | 180 | Gramm |  |
| Mandelmus, weiß | 495 | Gramm |  |
| Mandeln, ganz | 60 | Gramm |  |
| Mandeln, geröstet | 180 | Gramm |  |
| Mandeln, geschält | 300 | Gramm |  |
| Möhre | 6 | Stück |  |
| Obst der Saison, regional | 375 | Gramm |  |
| Olivenöl | 773 | Milliliter |  |
| Orangensaft | 135 | Milliliter |  |
| Oregano | 2 | Bund |  |
| Oregano, gerebelt | 9 | Gramm |  |
| Paprikaschote, gelb | 1 | Stück |  |
| Petersilie | 60 | Gramm |  |
| Petersilie, gehackt | 12 | Gramm |  |
| Petersilie, glatt | 1 | Bund |  |
| Pistazienkerne, gehackt | 23 | Gramm |  |
| Rucola | 60 | Gramm |  |
| Sesammus, dunkel | 45 | Gramm |  |
| Thymian | 2 | Bund |  |
| Tofu Natur, fest | 810 | Gramm |  |
| Walnusskerne | 135 | Gramm |  |
| Zitrone, Bio unbehandelt | 2 | Stück |  |
| Zitronensaft | 60 | Milliliter |  |
| Zucchini | 14 | Stück |  |
Morgen gehe ich einkaufen - vermutlich nicht alles auf einmal. Erfahrungsgemäß kauft man immer zuviel und ich habe jetzt für 3 Personen berechnet - da ich immer für 2-3 Tage koche.
Ich werde euch auf dem laufenden halten =)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen